Le Défiturf est un concours gratuit de pronostics sur la course de quinté +. Le concours se joue à partir de la publication des informations de course jusqu'à l'heure de la course.
Chaque jour, les joueurs ayant participé au défi du jour obtienent un score qui est ajouté au nombre de points total. Ce calcul se fait sur la base très simplice suivante:
Un cheval trouvé dans l'arrivée Officielle = 1 point quelque soit son rang. Les points sont cumulables du premier au dernier jour du mois en cours et à la fin du mois les 10 meilleurs sont recompensés.
Rang | Pseudo | Points | Pays | |
---|---|---|---|---|
1 | Jules César Sa | 70 | Sénégal | ![]() |
2 | Diby Jean | 58 | Côte d’Ivoire | ![]() |
3 | Debloctech | 8 | Mali | ![]() |
4 | KANGUEMBEGA ROD | 3 | BURKINA FASO | ![]() |
5 | Tiendrebeogo Ma | 2 | Burkina Faso | ![]() |
6 | Kebe | 2 | Sénégal | ![]() |
Rang | Pseudo | Points | Pays | |
---|---|---|---|---|
1 | Jules César Sa | 19 | Sénégal | ![]() |
2 | Diby Jean | 16 | Côte d’Ivoire | ![]() |
Annuaire de Max Annuaire de Max - Sport hippique
Sport Annuaire web